Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 14 585 182,95 Eur | Iš viso | 14 760 895,29 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 175 712,34 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-10-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 14 585 182,95 Eur | Iš viso | 14 760 895,29 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 175 712,34 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
biudžetinės ir viešosios įstaigos, kurių savininkė – valstybė;
valstybės įmonės.
pasiūlymų dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo, skirtų mažinti korupcijos atsiradimo ir paplitimo riziką, rengimas;
viešojo valdymo sprendimų, procesų, viešųjų finansų ir (ar) valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų privačių interesų skaidrumui ir viešumui užtikrinti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas ar atnaujinimas;
korupcijos, korupcijos rizikos stebėsenai ir valdymui, taip pat korupcijos prevencijos ir (ar) korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo įgyvendinimui ir valdymui gerinti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas;
tarnybinės (profesinės) etikos viešojo valdymo institucijose valdymui reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas;
viešųjų pirkimų vykdymui, rizikos valdymui gerinti reikalingų priemonių kūrimas, tobulinimas, diegimas;
korupcijos pokyčių tyrimų vykdymas ir tyrimų rezultatų viešinimas;
visuomenės informavimo ir viešinimo kampanijų, skirtų korupcijos atsiradimo ir paplitimo rizikai mažinti, rengimas, įgyvendinimas;
antikorupciniam visuomenės švietimui gerinti reikalingų metodinių dokumentų rengimas.;
viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų korupcijos prevencijos, tarnybinės (profesinės) etikos, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo, atskleidimo ir (ar) valstybinio kaltinimo palaikymo srityse stiprinimas;
viešojo valdymo institucijų ir kitų perkančiųjų organizacijų darbuotojų kompetencijų viešųjų pirkimų srityje stiprinimas;
projektų vykdytojų ir partnerių kompetencijų, reikalingų priemonės veikloms vykdyti, stiprinimas;
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
147608952.9 | 14585182.95 | 175712.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18033760 | 15328696 | 2705064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.395 | „Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus vykdytų pagal veiksmų programą ESF lėšomis atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalis“ | proc. | 87,1 | 98 |
R.S.396 | „Asmenų, kurie praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje, darbe taiko įgytas žinias ir gebėjimus, dalis“ | proc. | 75 | 75 |
R.N. 905 | „Lietuvos gyventojų, manančių, kad Vyriausybės pastangos kovoje su korupcija veiksmingos, dalis“ | proc. | 29 | 44 |
R.N.906 | „Lietuvos gyventojų, manančių, kad iš jų prašoma ar tikimasi kyšio gaunant paslaugas, dalis“ | proc. | 25 | 17 |
P.S.412 | „Atnaujinta centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema“ | Skaičius | 0 | 1 |
P.S.413 | „Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje“ | Skaičius | 1300 | 4000 |
P.N.906 | „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios nacionalines kovos su korupcija priemones“ | Skaičius | 0 | 14 |
P.N.907 | „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas, reikalingas vykdant korupcijos prevencijos valdymo ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo, atskleidimo ir (ar) valstybinio kaltinimo palaikymo veiksmus“ | Skaičius | 150 | 500 |
P.N.908 | „Perkančiųjų organizacijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas viešųjų pirkimų srityje“ | Skaičius | 750 | 2000 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Atnaujinta centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema | Skaičius | 1 | 0 |
2 | Jautriose korupcijai viešojo valdymo srityse dirbančių viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas korupcijos prevencijos ar tarnybinės (profesinės) etikos srityje | Skaičius | 6000 | 6602 |
3 | „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios nacionalines kovos su korupcija priemones“ | Skaičius | 16 | 15 |
4 | „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas, reikalingas vykdant korupcijos prevencijos valdymo ar korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų tyrimo, atskleidimo ir (ar) valstybinio kaltinimo palaikymo veiksmus“ | Skaičius | 1282 | 1475 |
5 | „Perkančiųjų organizacijų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose stiprinti kompetencijas viešųjų pirkimų srityje“ | Skaičius | 3900 | 4185 |
6 | Viešųjų pirkimų, per kalendorinius metus vykdytų pagal veiksmų programą ESF lėšomis atnaujintoje centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, dalis | Procentai | 98.02 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Vidaus reikalų ministerija, Europos socialinio fondo skyriaus vyriausioji. specialistė Vilma Verkauskienė, tel. 271 8258, el. p. vilma.verkauskiene@vrm.lt