Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 35 462 848,44 Eur | Iš viso | 46 069 982,24 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 10 607 133,80 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-10-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 35 462 848,44 Eur | Iš viso | 46 069 982,24 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 10 607 133,80 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – valstybė ir kurios dalyvauja formuojant arba įgyvendina valstybės politiką atskirose viešojo valdymo srityse;
viešosios įstaigos, suteikti viešojo administravimo įgaliojimai;
valstybės įmonės, kurioms suteikti viešojo administravimo įgaliojimai;
savivaldybių institucijos ir įstaigos;
Lietuvos savivaldybių asociacija, Savivaldybių kontrolierių asociacija.
pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo valdymo reformas veiksmai;
nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo koordinavimas;
atskirų viešosios politikos sričių valdymo procesams (t. y. planavimui, organizavimui, koordinavimui, įgyvendinimui, stebėsenai, vertinimui) gerinti reikalingų priemonių (įrankių) kūrimas, tobulinimas, diegimas, projekto metu sukurtų inovatyvių priemonių (įrankių) išbandymas;
priemonių (įrankių) valstybės ištekliams efektyviau valdyti kūrimas, tobulinimas, diegimas;
įrodymais grįsto valdymo priemonių koordinuotas taikymas;
pokyčių, susijusių su viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimu, skatinimas ir koordinavimas;
viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia priemonės tikslui pasiekti.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
46069982.24 | 35462848.44 | 10607133.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
1764706 | 1500000 | 175812 | 88894 | 0 | 0 | 0 |
48006565 | 40726998 | 7190673 | 88894 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.394 | „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis“ | proc. | 0 | 33 |
R.N.901 | „Įgyvendintų rekomendacijų, parengtų taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, dalis“ | proc. | 63 | 70 |
P.S.409 | „Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones“ | Skaičius | 0 | 30 |
P.S.410 | „Įrodymais grįsto valdymo priemonės, kurias pagal veiksmų programą ESF lėšomis taikė viešojo valdymo institucijos“ | Skaičius | 20 | 80 |
P.S.411 | „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas“ | Skaičius | 500 | 2500 |
P.N.902 | „Įgyvendinti projektai, skirti pasirengti nacionalinėms viešojo valdymo reformoms ir (ar) koordinuoti jų įgyvendinimą“ | Skaičius | 0 | 4 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Įgyvendintų rekomendacijų, parengtų taikant įrodymais grįsto valdymo priemones, dalis | Procentai | 70.00 | 0 |
2 | Įgyvendinti projektai, skirti pasirengti nacionalinėms viešojo valdymo reformoms ir (ar) koordinuoti jų įgyvendinimą | Skaičius | 8 | 7 |
3 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kurios naudoja pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendintas veiklos valdymo tobulinimo priemones, dalis | Procentai | 151.77 | 0 |
4 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios veiklos valdymo tobulinimo priemones | Skaičius | 74 | 104 |
5 | Įrodymais grįsto valdymo priemonės, kurias pagal veiksmų programą ESF lėšomis taikė viešojo valdymo institucijos | Skaičius | 84 | 84 |
6 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui reikalingas kompetencijas | Skaičius | 3996 | 4858 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Regioninės politikos departamento Europos socialinio fondo skyriaus patarėjas Laimonas Gailius, tel. +370 5 271 8395, El. p. laimonas.gailius@vrm.lt