Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 13 049 181,60 Eur | Iš viso | 13 049 181,60 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-10-04
ES struktūrinių fondų lėšos | 13 049 181,60 Eur | Iš viso | 13 049 181,60 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
savivaldybių administracijos ir kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – savivaldybė
viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė – savivaldybė (kai savivaldybė visuotiniame dalininkų susirinkime turi daugiau nei 50 proc. balsų)
pasiūlymų dėl savivaldybių reguliuojamų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo teisinio reglamentavimo tobulinimo rengimas
projektų vykdytojų ir partnerių veiklos organizavimo procedūrų (veiklos procesų), susijusių su paslaugų teikimu ir (ar) asmenų aptarnavimu, kūrimas, tobulinimas, diegimas (įskaitant vieno langelio principui įgyvendinti reikalingų veiksmų vykdymą); kokybės vadybos metodų / sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas
piliečių chartijų, paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės standartų rengimas, kitų paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę gerinančių priemonių (įrankių) kūrimas, tobulinimas, pritaikymas, diegimas
projektų vykdytojų ir partnerių darbuotojų kompetencijų, reikalingų gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, stiprinimas (mokymo programų rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi)
tyrimų, skirtų įvertinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, vykdymas
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
14532930.60 | 13049181.60 | 0 | 0 | 1483749.00 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16440119 | 13974 101 | 0 | 0 | 2 466018 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.397 | „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis“ | proc. | 0 | 10 |
R.N.907 | „Viešojo valdymo institucijos, pagerinusios visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksą“ | Skaičius | 0 | 38 |
P.S.415 |
„Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones“ | Skaičius | 0 | 70 |
P.S.416 | „Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas“ | Skaičius | 420 | 1400 |
P.N.910 | „Parengtos piliečių chartijos“ | Skaičius | 0 | 26 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis | Procentai | 114.13 | 0 |
2 | Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones | Skaičius | 177 | 172 |
3 | Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas | Skaičius | 3978 | 5704 |
4 | „Viešojo valdymo institucijos, pagerinusios visuomenės patenkinimo teikiamomis paslaugomis indeksą“ | Skaičius | 88 | 12 |
5 | „Parengtos piliečių chartijos“ | Skaičius | 28 | 28 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Europos socialinio fondo skyriaus paramos administravimo specialistas Aurimas Jančiauskas, tel. 271 8752, El. p. aurimas.janciauskas@vrm.lt