Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 23 339 652,00 Eur | Iš viso | 23 339 652,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-11-29
ES struktūrinių fondų lėšos | 23 339 652,00 Eur | Iš viso | 23 339 652,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Nęgrąžinamoji subsidija.
įmonės.
su COVID-19 susiję MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, įskaitant projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ MVĮ priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19.
Projektams skiriamas finansavimas |
Kiti projektų finansavimo šaltiniai |
||||||
ES struktūrinių fondų lėšos – iki |
Nacionalinės lėšos |
||||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki |
Projektų vykdytojų lėšos |
||||||
Iš viso – ne mažiau kaip |
Lietuvos Respub-likos valstybės biudžeto lėšos |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
Kitos viešo-sios lėšos |
Privačios lėšos |
|||
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos |
|||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Vadovaujantis Nutarimo Nr. 1326 9 punkto lentele, galimos išmokėti lėšos, viršijančios Veiksmų programos priede numatytas lėšas |
|||||||
23 339 652 |
0 |
3 865 796 |
0 |
0 |
0 |
3 865 796 |
|
4. Iš viso |
|||||||
23 339 652 |
0 |
3 865 796 |
0 |
0 |
0 |
3 865 796 |
Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Matavimo vienetas | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. | |
Iš viso | Iš jų pagal galimą išmokėti lėšų, viršijančių VP priede nustatytas lėšas, sumą, kurios dydis nustatytas Nutarimo Nr. 1326 9 p. lentel | |||
R.S.302 | Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios 1 gyventojui | Eurai | 60,70 | - |
R.N.810 | Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš surinktų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 110,0 | - |
P.B.202 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 40 | 40 |
P.B.227 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eurai | 3 865 796 | 3 865 796 |
P.B.228 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | 30 | 30 |
P.B. 229 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | Įmonės | 10 | 10 |
P.N.814 | Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ir procesų prototipai | Skaičius | 58 | 58 |
P.N.815 | Investicijas gavusių įmonių sertifikuoti produktai MTEP srityje | Skaičius | 6 | 6 |
P.N.816 | Investicijas gavusių įmonių sertifikuotos technologijos MTEP srityje | Skaičius | 1 | 1 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 6341.52 | 0 |
2 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 39 | 39 |
3 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 4210118 | 3877563 |
4 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | 30 | 30 |
5 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | Įmonės | 9 | 9 |
6 | Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 59 | 59 |
7 | Investicijas gavusių įmonių sertifikuoti produktai MTEP srityje | Skaičius | 6 | 6 |
8 | Investicijas gavusių įmonių sertifikuotos technologijos MTEP srityje | Skaičius | 1 | 1 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Edita Rudakaitė-Šaukštel, tel. 8 706 61844, el. paštas: Edita.Rudakaite-Saukstel@eimin.lt