Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 5 047 475,00 Eur | Iš viso | 5 047 475,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2020-03-18
ES struktūrinių fondų lėšos | 5 047 475,00 Eur | Iš viso | 5 047 475,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | [[priemones projektu vykdytoju lesos]] | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
5.972.680 | 5 047 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 986 340 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | ||||||
5.972.680 | 5 047 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 986 340 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.302 | Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui | Eur | 38,74 | 60,70 |
R.N.813 | Investicijas gavusio klasterio nauji nariai“ | Skaičius | 11 | 34 |
R.N.824 | Investicijas gavusio klasterio sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 0 | 35 |
P.B.202 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonė | 15 |
12 |
P.B.227 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 5 000 000 | 2 964 472 |
P.B.226 | Įmonių bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonė | 0 | 1 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 11 | 11 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 528557 | 451621 |
3 | Investicijas gavusio klasterio nauji nariai | Skaičius | 33 | 21 |
4 | Investicijas gavusio klasterio sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 39 | 6 |
5 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 2 | 2 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Agnė Petrauskaitė, Agne.Petrauskaite@eimin.lt, 870664689