Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 24 146 081,00 Eur | Iš viso | 24 146 081,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-07-28
ES struktūrinių fondų lėšos | 24 146 081,00 Eur | Iš viso | 24 146 081,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Užsienio investuotojo (juridinio (-ių) ir (ar) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas (juridinis (-iai) ir (ar) fizinis (-iai) asmuo (-enys) daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
9.775.703 | 4.146.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.629.622 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[[priemones vadovaujantis lrv nutarimo nr. 1326 9 p. lentele, galimos išmokėti lėšos, viršijančios veiksmų programos priede numatytas lėšas]] | ||||||
47.619.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.619.000 |
Iš viso | ||||||
57.394.703 | 24.146.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.248.622 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas |
Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.
|
|
Iš viso | Iš jų pagal galimą išmokėti lėšų, viršijančių Veiksmų programos priede nustatytas lėšas, sumą, kurios dydis nustatytas LRV Nutarimo Nr. 1326 9 p. lentelėje | |||
R.S.302 | „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui“ | Eur | 60,70 | - |
R.N.810 | „Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis“ | Procentai | 124 | 124 |
R.N.811 | „Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos“ | Visos darbo dienos ekvivalentai | 54 | 54 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 16 | 13 |
P.B.227 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“ | Eur | 33 248 622 | 27 619 000 |
P.B.229 | „Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius“ | Įmonės | 16 | 13 |
P.N.804 | „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos“ | Visos darbo dienos ekvivalentai | 45 | 45 |
P.N.814 | „Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos)“ | Skaičius | 13 | 13 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 12 | 12 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 13323851 | 9600290 |
3 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų įmonės produktų, skaičius | Įmonės | 12 | 12 |
4 | Investicijas gavusiose įmonėse sukurtos tyrėjų darbo vietos | Visos darbo dienos ekv. | 267 | 7 |
5 | Investicijas gavusios įmonės pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 14084.21 | 0 |
6 | Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos | Visos darbo dienos ekv. | 131 | 0 |
7 | Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 20 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Agnė Petrauskaitė, Agne.Petrauskaite@eimin.lt, 8 694 24650.