Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 1 448 100,00 Eur | Iš viso | 1 448 100,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2019-07-18
ES struktūrinių fondų lėšos | 1 448 100,00 Eur | Iš viso | 1 448 100,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Dalyvavimas tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
1.448.100 | 1.448.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.448.100 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.303 | Inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, dalis nuo visų su inovacijomis susijusių įmonių | Procentai | 10,99 | 12,79 |
R.S.302 | Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui | EUR | 38,74 | 60,70 |
R.N.834 | Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai | Skaičius | 64 |
240 |
P.B.202 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 80 | 300 |
P.B.227 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | EUR | 277 149 | 1 448 100 |
P.N.828 | Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais | Skaičius | 80 | 300 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 121 | 116 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 1002104 | 820426 |
3 | Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai | Skaičius | 115 | 31 |
4 | Pasirašyti susitarimai su tarptautiniais partneriais | Skaičius | 131 | 135 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Edita Rudakaitė-Šaukštel, Edita.Rudakaite-Saukstel@eimin.lt, 870661844