Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 2 041 010,00 Eur | Iš viso | 2 041 010,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-09-14
ES struktūrinių fondų lėšos | 2 041 010,00 Eur | Iš viso | 2 041 010,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Juridiniai asmenys
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
2.551.900 | 2.041.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.890 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso | ||||||
2.551.900 | 2.041.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.890 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.302 | Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui | Eur | 38,74 | 60,70 |
R.N.805 | „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“ (rodiklis naudojamas tik pradinei reikšmei nurodyti) | Procentai | 2,6 | - |
R.N.844 | „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas per 3 metus po projekto įgyvendinimo“(rodiklis naudojamas tik galutinei reikšmei nurodyti) | Procentai | - | 6,5 |
P.B.202 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 32 | 100 |
P.B.227 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 304 101 | 200 000 |
P.S.305 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | Skaičius | 0 | 23 |
P.N.829 | Paduotos tarptautinės patento paraiškos | Skaičius | 10 | 25 |
P.N.830 | Užsienio valstybėse tiesiogiai paduotos patento paraiškos | Skaičius | 10 | 25 |
P.N.831 | Tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti patentai | Skaičius | 10 | 65 |
P.N.832 | Paduotos Europos patento paraiškos | Skaičius | 20 | 31 |
P.N.833 | Gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą | Skaičius | 6 | 20 |
P.N.834 | Išduoti ir nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai | Skaičius | 6 | 25 |
P.N.835 | Gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos | Skaičius | 4 | 10 |
P.N.836 | Išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai | Skaičius | 20 | 14 |
P.N.837 | Atliktos tarptautinės dizaino registracijos | Skaičius | 2 | 4 |
P.N.838 | Užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu išduoti patentai | Skaičius | 5 | 5 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 194 | 161 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 268095 | 263233 |
3 | Paduotos tarptautinės patento paraiškos | Skaičius | 43 | 36 |
4 | Užsienio valstybėse tiesiogiai paduotos patento paraiškos | Skaičius | 28 | 22 |
5 | Tarptautinių patento paraiškų pagrindu išduoti patentai | Skaičius | 75 | 63 |
6 | Paduotos Europos patento paraiškos | Skaičius | 40 | 30 |
7 | Gauti pranešimai apie ketinimą išduoti Europos patentą | Skaičius | 31 | 23 |
8 | Išduoti ir nurodytose valstybėse galiojantys Europos patentai | Skaičius | 40 | 26 |
9 | Gautos paieškos Europos patentų tarnyboje ataskaitos | Skaičius | 18 | 15 |
10 | Išduoti Bendrijos dizaino registracijos pažymėjimai | Skaičius | 17 | 14 |
11 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | Procentai | 784310.24 | 0 |
12 | Atliktos tarptautinės dizaino registracijos | Skaičius | 4 | 6 |
13 | Užsienio valstybėse tiesiogiai paduotų patento paraiškų pagrindu išduoti patentai | Skaičius | 5 | 3 |
14 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | 1.00 | 3.00 | 0 |
15 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | Skaičius | 1 | 0 |
16 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | 1.00 | 2.00 | 0 |
17 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | 1.00 | 1.00 | 0 |
18 | Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos | Skaičius | 37 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Edita Rudakaitė-Šaukštel, Edita.Rudakaite-Saukstel@eimin.lt, 870661844