Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 2 900 000,00 Eur | Iš viso | 2 900 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-01-19
ES struktūrinių fondų lėšos | 2 900 000,00 Eur | Iš viso | 2 900 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Mažos ir vidutinės įmonės
Netechnologinių inovacijų – originalių gaminių (paslaugų) dizaino sprendimų –sukūrimas ir (ar) diegimas.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
5 397 741 | 2 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 497 741 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.313 | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui | Eur per metus | 14 550 | 17 726 |
R.N.818 | Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai | Skaičius | 1200 | 1136 |
P.B.202 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 140 | 266 |
P.B.206 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 794008 | 2497741 |
R.N.845 | Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai | Skaičius | 0 | 150 |
R.N.804 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 2 | 93,73 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 342 | 290 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 4841175 | 3414187 |
3 | Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai | Skaičius | 1709 | 593 |
4 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 71703.13 | 0 |
5 | Investicijas gavusioje įmonėje įdiegti gaminių ir (ar) paslaugų dizainai | Skaičius | 1774 | 435 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Aurelija Kazlauskienė aurelija.kazlauskiene@eimin.lt Tel. 8 706 64959