Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 24 281 098,00 Eur | Iš viso | 24 281 098,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2022-11-28
ES struktūrinių fondų lėšos | 24 281 098,00 Eur | Iš viso | 24 281 098,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinama subsidija
Užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (Įmonės) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotijų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas arba naujos kvalifikacijos suteikimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Iš viso | [[priemones proj. finansavimas]] | [[priemones kt proj. finansavimo šaltiniai]] | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos iki]] | [[priemones proj. vykd. lėšos]] | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos]] | [[priemones saviv. biudž. lėšos]] | [[priemones kt. lėšos]] | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
36 327 214 | 20 681 322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 645 892 | |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
6 219 898 | 3 599 776 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 122 | |
[[priemones iš priemonės lėšos]] | ||||||
42 547 112 | 24 281 098 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 266 014 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.393 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn, bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo ESF veiklose | Procentai | 85 | 85 |
P.S.407 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 3 465 | 28 726 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 24043 | 30537 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Renata Čitavičienė Renata.Citaviciene@eimin.lt Tel.: 8 706 64761