Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 4 400 000,00 Eur | Iš viso | 4 400 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2020-01-13
ES struktūrinių fondų lėšos | 4 400 000,00 Eur | Iš viso | 4 400 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
Antrojo kvietimo galimi pareiškėjai: SVV subjektai, veikiantys ne ilgiau kaip trejus metus
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
5.365.853 | 4.400.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965.853 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.311 | „Verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičius“ | Skaičius | 42,60 | 48,00 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 100 | 1660 |
P.B.205 | „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“ | Įmonės | 45 | 1920 |
P.B.206 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ | Eur | 200 000 | 1 092 000 |
P.N.813 | „Gautos konsultacijos“ | Valandos | 600 | 85 000 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Nefinansinę paramą gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 310 | 282 |
2 | Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius | Įmonės | 16604 | 1971 |
3 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 8676240 | 807702 |
4 | Gautos konsultacijos | Valandos | 777412 | 88824 |
5 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 16346 | 1719 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Živilė Bilotienė, zivile.bilotiene@eimin.lt, 870664773