Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 28 323 572,00 Eur | Iš viso | 28 323 572,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-01-19
ES struktūrinių fondų lėšos | 28 323 572,00 Eur | Iš viso | 28 323 572,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Grąžinamoji subsidija
Galimi pareiškėjai – MVĮ.
Remiama veikla – modernių technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
56.647.144 | 28.323.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.323.572 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
P.B.203-03.3.1-LVPA-K-850 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 0 | 130 |
R.N.804-03.3.1-LVPA-K-850 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 0 | 23,52 |
R.N.805-03.3.1-LVPA-K-850 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | Procentai | 0 | 168,55 |
R.S.313-03.3.1-LVPA-K-850 | Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui | Eur per metus | 14.550,00 | 17.726,00 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 184.95 | 184.95 | 0 |
2 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
3 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 708.22 | 214.40 | 0 |
4 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 428.65 | 194.55 | 0 |
5 | Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos 10/0,4 kV transformatorinės su priklausiniais (10 kV ir 0,4 kV elektros linijos), sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes | Skaičius | 243 | 0 |
6 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 212.94 | 818.87 | 0 |
7 | Sutaupytas vidutinis metinis galutinės energijos kiekis | GWh | 1.00 | 0 |
8 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
9 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 100.00 | 81.35 | 0 |
10 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
11 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 2.00 | 0 |
12 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | 96.61 | 96.61 | 0 |
13 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 152.96 | 152.96 | 0 |
14 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
15 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 64.25 | 64.25 | 0 |
16 | Vietos vienetų investicijos tvarkomoje teritorijoje ir (ar) su projektu susijusioje teritorijoje | Tūkstantis Eur | 565.77 | 0 |
17 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 4.00 | 0 |
18 | Įsigytos medicininės įrangos vertė | Eur | 267 | 0 |
19 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
20 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 256.68 | 226.26 | 0 |
21 | Papildomi atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pajėgumai | MW | 1.00 | 0 |
22 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 169.81 | 297.64 | 0 |
23 | Modernizuotų šviestuvų skaičius | Skaičius | 1 | 0 |
24 | Investicijas gavusioje įmonėje gaminyje ir (ar) paslaugoje įdiegtų dizaino ar rinkodaros inovacijų skaičius | Skaičius | 132 | 0 |
25 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | Procentai | 1.00 | 0 |
26 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | 331.48 | 546.14 | 0 |
27 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | 1.00 | 1.00 | 0 |
28 | Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas | Skaičius | 210 | 0 |
29 | Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas | Procentai | 519702.18 | 0 |
30 | Grąžinamąsias subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 136 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Aurelija Kazlauskienė aurelija.kazlauskiene@eimin.lt Tel. 8 706 64959