Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 91 184 720,00 Eur | Iš viso | 91 184 720,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-01-19
ES struktūrinių fondų lėšos | 91 184 720,00 Eur | Iš viso | 91 184 720,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
Pramonės MVĮ
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | [[priemones kiti projektų finansavimo šaltiniai]] | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lr valstybės biudžeto iki]] | [[priemones projektų vykdytojų lėšos]] | |||||
[[priemones lr valstybės biudžeto lėšos]] | Savivaldybės biudžeto lėšos | Kitos viešiosios lėšos | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
244.879.191,00 | 89.618.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.260. 470,00 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
1.565.999,00 | 1.565.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
iš viso priemonės lėšos | ||||||
246.445.190,00 | 91.184.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.260.470,00 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.313 | „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui | Eur per metus | 14 550 | 17 726 |
R.N.804 | „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ | Procentai | 0 | 187,38 |
P.B.206 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ | Eur | 0 |
155 260 470 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 0 | 163 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 60725.18 | 0 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 168089069 | 162153128 |
3 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 220 | 216 |
4 | Investicijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 0 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Aurelija Kazlauskienė aurelija.kazlauskiene@eimin.lt Tel. 8 706 64959