Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 3 534 000,00 Eur | Iš viso | 3 534 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2020-04-09
ES struktūrinių fondų lėšos | 3 534 000,00 Eur | Iš viso | 3 534 000,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
MVĮ
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
4.951.646 | 3 534 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 417 646 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.312 | „MVĮ lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksporto dalis nuo BVP“ | Procentai | 17,02 | 18,10 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 96 | 883 |
P.B.205 | „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“ | Įmonės | 10 | 416 |
P.B.206 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ | Eur | 200 000 | 1 417 646 |
P.N.813 | „Gautos konsultacijos“ | Valandos | 576 | 32 153 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius | Įmonės | 724 | 591 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 1640469 | 1181128 |
3 | Gautos konsultacijos | Valandos | 68481 | 51245 |
4 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 1028 | 817 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Živilė Bilotienė, zivile.bilotiene@eimin.lt, 870664773