Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 12 457 447,00 Eur | Iš viso | 12 457 447,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2020-02-18
ES struktūrinių fondų lėšos | 12 457 447,00 Eur | Iš viso | 12 457 447,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
viešieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas, arba privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas (kai vykdomi fundamentinių tyrimų ir MTEP veiklos)
privatieji juridiniai asmenys, vykdantys MTEP veiklas (kai finansuojamos investicijos į MTEP ir inovacijų infrastruktūrą)
Fundamentiniai tyrimai;
MTEP;
Įmonių pradinės investicijos, kuriomis kuriama naujos ar plečiama esamos įmonės MTEP ir inovacijų infrastruktūra bei kuri nėra prieinama viešai arba klasteriuose.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
78.408.579 | 12 457 447 | ? | ? | ? | 125 091 | 28 683 737 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 |
0 | 0 | ? | ? | ? | ? | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.302 | „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui“ | Eur | 38,74 | 60,70 |
R.S.303 | Inovatyvių įmonių, bendradarbiaujančių su partneriais, dalis nuo visų su inovacijomis susijusių įmonių“ | Procentai | 10,99 | 12,79 |
R.N.836 | „Investicijas gavusio juridinio asmens pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis“ | Procentai | 0 | 103 |
P.N.841 | „Investicijas gavusio juridinio asmens sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos)“ | Skaičius | 0 | 3 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Skaičius | 0 | 2 |
P.B.227 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams“ | Eur | 0 | 28 824 879 |
P.B.226 | „Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius“ | Skaičius | 0 | 2 |
P.B.228 | „Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius“ | Skaičius | 0 | 2 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 2 | 2 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams | Eur | 33922549 | 32460642 |
3 | Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius | Įmonės | 2 | 2 |
4 | Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad jos pateiktų naujų rinkos produktų, skaičius | Įmonės | 2 | 2 |
5 | Investicijas gavusio juridinio asmens sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) | Skaičius | 3 | 3 |
6 | Investicijas gavusio juridinio asmens pajamų, gautų iš sukurtų ir rinkai pateiktų produktų, santykis su skirtomis investicijomis | Procentai | 729.69 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Edita Rudakaitė-Šaukštel, Edita.Rudakaite-Saukstel@eimin.lt, 870661844