Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 821 318,00 Eur | Iš viso | 821 318,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-01-19
ES struktūrinių fondų lėšos | 821 318,00 Eur | Iš viso | 821 318,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.
Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar) diegimo gamybos procesuose ir (ar) paslaugose skatinimas, numatant produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą MVĮ, remiant inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimą MVĮ.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
1.642.637,00 | 821 318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821 319 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.313 | „Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti vienam darbuotojui“ | Eur per metus | 14 550 | 17 726 |
R.N.804 | „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas“ | Procentai | 5,98 | 97,50 |
P.B.202 | „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ | Įmonės | 50 | 76 |
P.B.206 | „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ | Eur | 10 900 | 821 000 |
P.N.809 | „Įdiegti inovatyvūs vadybos metodai“ | Skaičius | 24 | 50 |
P.N.810 | „Įdiegtos inovatyvios valdymo sistemos“ | Skaičius | 50 | 73 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Subsidijas gaunančių įmonių skaičius | Įmonės | 73 | 73 |
2 | Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) | Eur | 10900 | 13275 |
3 | Įdiegti inovatyvūs vadybos metodai | Skaičius | 46 | 46 |
4 | Įdiegtos inovatyvios valdymo sistemos | Skaičius | 68 | 68 |
5 | Investicijas gavusios įmonės darbo našumo padidėjimas | Procentai | 8518.24 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Aurelija Kazlauskienė aurelija.kazlauskiene@eimin.lt Tel. 8 706 64959