Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 13 063 551,00 Eur | Iš viso | 13 063 551,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-07-28
ES struktūrinių fondų lėšos | 13 063 551,00 Eur | Iš viso | 13 063 551,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 0,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija
Viešoji įstaiga „Investuok Lietuvoje“
Veikla, skirta tiesioginėms užsienio investicijoms MTEPI srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis pritraukti.
Iš viso | Projektams skirtas finansavimas | Kiti projektų finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki | Projektų vykdytojų lėšos | |||||
LRV lėšos | Savivaldybės biudžeto lėšos - ne mažiau kaip | Kitos viešosios lėšos - ne mažiau kaip | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
7.063.551 | 7.063.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[[priemones vadovaujantis lrv nutarimo nr. 1326 9 p. lentele, galimos išmokėti lėšos, viršijančios veiksmų programos priede numatytas lėšas]] | ||||||
6.000.000 | 6.000.000 | |||||
Iš viso | ||||||
13.063.551 | 13.063.551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.* |
R.S.302 | „Verslo sektoriaus išlaidos MTEP, tenkančios vienam gyventojui“ | Eur | 38,74 | 60,70 |
R.N.814 | „Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal sumanios specializacijos kryptis“ | Skaičius | 3 | 24 |
P.N.811 | „Užmegzti kontaktai MTEPI srityje pagal sumanios specializacijos kryptis“ | Skaičius | 240 | 898 |
P.N.827 | „Pritraukti tyrėjai į MTEPI įmones pagal sumaniosios specializacijos kryptis“ | Skaičius | 0 | 36 |
* įskaitant pagal galimą išmokėti lėšų, viršijančių 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priede, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr.1326 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priedo patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 1326 ) nustatytas lėšas, sumą, kurios dydis nustatytas Nutarimo Nr. 1326 9 p. lentelėje.
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis | Skaičius | 44 | 5 |
2 | Užmegzti kontaktai MTEPI srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis | Skaičius | 1252 | 981 |
3 | Sukurtos ir patvirtintos naujos neformaliojo profesinio mokymo programos | Skaičius | 20 | 0 |
4 | Pritraukti tyrėjai į MTEPI įmones pagal sumaniosios specializacijos kryptis | Skaičius | 36 | 0 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Agnė Petrauskaitė, Agne.Petrauskaite@eimin.lt, 870664689