Skiriamas finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos | 7 168 469,00 Eur | Iš viso | 9 768 469,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 2 600 000,00 Eur |
Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
Slapukų politika | Privatumo politika |
Atnaujinimo data: 2021-02-11
ES struktūrinių fondų lėšos | 7 168 469,00 Eur | Iš viso | 9 768 469,00 Eur |
LR Valstybės biudžeto lėšos | 2 600 000,00 Eur |
Prašomas finansavimas | Skirtas finansavimas | |
---|---|---|
mln. Eur | mln. Eur |
Negrąžinamoji subsidija.
užsienio investuotojas (įmonė), arba užsienio investuotojo (privačiojo (-iųjų) juridinio (-ių) asmens (-ų) ir (arba) fizinio (-ių) asmens (-ų) Lietuvos Respublikoje įsteigtas (įsigytas) privatusis juridinis asmuo, kuriam užsienio investuotojas daro lemiamą įtaką, arba užsienio investuotojo (įmonės) įsteigtas filialas Lietuvos Respublikoje.
Užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, kuriuo suteikiama ir tobulinama kvalifikacija, specializuotos profesinės žinios ir įgūdžiai, bendrieji įgūdžiai), įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą.
Iš viso | [[priemones proj. finansavimas]] | Kiti projekto finansavimo šaltiniai | ||||
ES struktūrinių fondų lėšos - iki | Nacionalinės lėšos | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos iki]] | [[priemones proj. vykdytojų lėšos]] | |||||
[[priemones lr valst. biudž. lėšos]] | [[priemones saviv. biudž. lėšos]] | [[priemones kt. lėšos]] | Privačios lėšos | |||
Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų | ||||||
8 919 843 | 7.168.469 | 1 751 374 | 0 | 0 | 0 | 8 624 367 |
Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos | ||||||
848 626 | 0 | 848 626 | 0 | 0 | 0 | 820 515 |
Iš viso | ||||||
9 768 469 | 7.168.469 | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 | 9 444 882 |
Stebėsenos rodiklio kodas | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d. | Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d. |
R.S.393 | Sėkmingai mokymus baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip 6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn. po dalyvavimo Europos socialinio fondo veiklose | Procentai | 85 | 85 |
P.S.407 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 1 270 | 11 963 |
Eilės numeris | Stebėsenos rodiklio pavadinimas | Matavimo vienetas | Siektina reikšmė pasirašytose projektų sutartyse | Pasiekta reikšmė |
---|---|---|---|---|
1 | Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją | Skaičius | 7855 | 10269 |
Paskutinė atnaujinimo data:
Čitavičienė Renata, renata.citaviciene@eimin.lt, 870664761